| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 1.21352 XRD 467M XRD MC | 24H:-0.07% 7D:1.17% |
3 ![]() LSULP | 1.19058 XRD 257M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.08% |
4 ![]() ASTRL | 11.1956 XRD 193M XRD MC | 24H:-4.45% 7D:1.19% |
5 ![]() FOTON | 0.178778 XRD 178M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.14% |
6 HUSDC | 510.542 XRD 162M XRD MC | 24H:-1.00% 7D:-3.71% |
7 DFP2 | 2.34478 XRD 157M XRD MC | 24H:-0.65% 7D:4.93% |
8 XUSDC | 533.127 XRD 114M XRD MC | 24H:0.27% 7D:-4.32% |
9 OCI | 0.795034 XRD 79.3M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
10 WEFT | 0.657351 XRD 65.3M XRD MC | 24H:-3.31% 7D:20.98% |
11 HUSDT | 533.119 XRD 47M XRD MC | 24H:0.06% 7D:-3.51% |
12 ![]() FLOOP | 40,051.3 XRD 28.7M XRD MC | 24H:-2.06% 7D:0.30% |
13 ![]() WOWO | 0.0297341 XRD 20M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:-8.67% |
14 XUSDT | 536.476 XRD 19.8M XRD MC | 24H:0.31% 7D:-3.96% |
15 JWLXRD | 0.96911 XRD 9.28M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
16 HYDR | 0.003191 XRD 3.01M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:12.48% |
17 ![]() MNI | 0.001217 XRD 718K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 HSOL | 50,481.1 XRD -706M XRD MC | 24H:0.55% 7D:6.33% |
19 HETH | 1.23M XRD -4.37B XRD MC | 24H:0.09% 7D:10.65% |
20 HWBTC | 39.6M XRD -27.9B XRD MC | 24H:0.22% 7D:2.82% |
90 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
91 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
104 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
106 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
107 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
108 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
114 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
115 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
116 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
117 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
124 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
130 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
132 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
133 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
134 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
136 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
137 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
139 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
140 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
142 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
143 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
144 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
146 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
147 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
150 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
156 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
157 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
160 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
164 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
166 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
168 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
169 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
170 ![]() WBTC | 31.4M XRD 1.07M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-6.72% |
171 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() GREAT | 0.001208 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
175 ![]() EDG | 0.0…2205 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
177 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
178 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
179 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 PHNX | 0.003820 XRD 2.02M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:0.00% |
181 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 SCRYPTO | 0.004360 XRD 2.58M XRD MC | 24H:0.53% 7D:1.56% |
183 ![]() DAN | 0.0…3878 XRD 3.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() MOX | 0.0574623 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.39% |
185 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() FUSD | 535.805 XRD 3.41M XRD MC | 24H:0.16% 7D:-3.13% |
187 BLUEBALLS | 0.003859 XRD 3.85M XRD MC | 24H:-0.39% 7D:0.00% |
188 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() DGC | 0.0006874 XRD 5.46M XRD MC | 24H:-0.49% 7D:0.00% |
190 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() HIT | 0.0…9087 XRD 8.69M XRD MC | 24H:-0.84% 7D:7.33% |
193 DELIVER | 0.0145914 XRD 9.46M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() SRG | 0.508771 XRD 10.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.24% |
195 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
196 HUG | 0.0001632 XRD 14.4M XRD MC | 24H:-1.01% 7D:0.00% |
197 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
198 XETH | 1.24M XRD 23.3M XRD MC | 24H:0.06% 7D:11.55% |
199 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 EARLY | 0.0456664 XRD 42.8M XRD MC | 24H:-1.99% 7D:13.35% |
201 XWBTC | 39.6M XRD 53.1M XRD MC | 24H:0.35% 7D:1.77% |
202 ![]() ILIS | 0.702511 XRD 69.4M XRD MC | 24H:-0.63% 7D:-2.48% |
203 ![]() SASTRL | 13.6665 XRD 70.1M XRD MC | 24H:-4.45% 7D:1.43% |
204 CASSIE | 39,248.2 XRD 80.3M XRD MC | 24H:-0.84% 7D:0.00% |
205 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
206 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
207 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
208 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
210 RWA | 192K XRD 1.92B XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.23% |
211 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() ASTRL | 11.1956 XRD 1.11B XRD MC | 24H:-4.45% 7D:1.19% |
213 ![]() DFP2 | 2.34478 XRD 159M XRD MC | 24H:-0.65% 7D:4.93% |
214 OCI | 0.795034 XRD 79.5M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
215 FLOOP | 40,051.3 XRD 40M XRD MC | 24H:-2.06% 7D:0.30% |
216 ![]() WOWO | 0.0297341 XRD 29.7M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:-8.67% |
217 CAVIAR | 0.0259008 XRD 25.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.68% |
218 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
219 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
220 ![]() FOMO | 0.165272 XRD 2.77M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
221 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
222 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































