| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 REDDICKS | 0.941267 XRD 424M XRD MC | 24H:-1.92% 7D:5.67% |
3 ![]() LSULP | 1.18577 XRD 297M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.02% |
4 HUSDC | 410.718 XRD 251M XRD MC | 24H:-3.29% 7D:-24.44% |
5 ![]() FOTON | 0.224848 XRD 224M XRD MC | 24H:0.06% 7D:33.58% |
6 ![]() ASTRL | 11.6004 XRD 200M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:5.15% |
7 DFP2 | 2.2161 XRD 149M XRD MC | 24H:0.27% 7D:1.03% |
8 XUSDC | 416.192 XRD 89.2M XRD MC | 24H:-2.17% 7D:-26.04% |
9 OCI | 0.829334 XRD 82.7M XRD MC | 24H:2.67% 7D:5.65% |
10 ![]() ILIS | 0.752612 XRD 74.4M XRD MC | 24H:1.28% 7D:15.29% |
11 WEFT | 0.560183 XRD 55.7M XRD MC | 24H:-0.77% 7D:14.85% |
12 HUSDT | 417.46 XRD 36.9M XRD MC | 24H:-1.56% 7D:-25.70% |
13 ![]() WOWO | 0.0341715 XRD 23.1M XRD MC | 24H:-1.54% 7D:0.00% |
14 HUG | 0.0001860 XRD 16.4M XRD MC | 24H:-1.79% 7D:3.05% |
15 XUSDT | 423.946 XRD 15.7M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:-24.30% |
16 JWLXRD | 0.894439 XRD 8.29M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 BLUEBALLS | 0.003699 XRD 3.69M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.41% |
18 HYDR | 0.002911 XRD 2.73M XRD MC | 24H:162.18% 7D:115.50% |
19 HETH | 817K XRD -2.87B XRD MC | 24H:-6.07% 7D:-24.59% |
20 HWBTC | 27.3M XRD -19.2B XRD MC | 24H:-5.85% 7D:-27.89% |
21 EARLY | 0.0425583 XRD 39.7M XRD MC | 24H:-0.53% 7D:-2.63% |
22 XETH | 820K XRD 15.5M XRD MC | 24H:-5.58% 7D:-24.55% |
23 HSOL | 34,314.2 XRD -479M XRD MC | 24H:-7.07% 7D:-26.54% |
93 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
94 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
107 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
109 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
110 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
111 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
117 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
118 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
119 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
120 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
127 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
133 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
135 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
136 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
137 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
139 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
140 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
142 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
143 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
145 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
146 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
147 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
149 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
150 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
153 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
159 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
160 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 CHUG | 0.0…5838 XRD 385K XRD MC | 24H:0.14% 7D:0.00% |
162 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
164 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
168 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
170 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
172 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
173 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
174 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() GREAT | 0.001269 XRD 1.19M XRD MC | 24H:0.46% 7D:0.00% |
176 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
177 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
178 ![]() EDG | 0.0…2418 XRD 1.45M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 DOUBT | 0.038313 XRD 1.46M XRD MC | 24H:0.34% 7D:2.02% |
180 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
181 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
182 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
183 PHNX | 0.003820 XRD 2.02M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:0.00% |
184 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() DUCKK | 0.002314 XRD 2.31M XRD MC | 24H:3.50% 7D:0.00% |
186 MXRD | 0.002363 XRD 2.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 SCRYPTO | 0.004234 XRD 2.51M XRD MC | 24H:-2.84% 7D:-14.97% |
188 ![]() FUSD | 414.439 XRD 2.64M XRD MC | 24H:-4.67% 7D:-25.67% |
189 ![]() MOX | 0.0590127 XRD 2.9M XRD MC | 24H:0.29% 7D:-7.53% |
190 ![]() DAN | 0.0…3950 XRD 3.1M XRD MC | 24H:-0.17% 7D:0.00% |
191 ![]() WBTC | 31.4M XRD 3.23M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-6.72% |
192 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() DGC | 0.0007272 XRD 5.77M XRD MC | 24H:-1.57% 7D:4.54% |
195 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() HIT | 0.0…8942 XRD 8.56M XRD MC | 24H:-2.05% 7D:-3.26% |
198 DELIVER | 0.0157027 XRD 10.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
200 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
201 ![]() SRG | 1.04046 XRD 20.7M XRD MC | 24H:1.64% 7D:-4.72% |
202 ![]() FLOOP | 42,400.2 XRD 30.4M XRD MC | 24H:7.24% 7D:-43.27% |
203 XWBTC | 27.6M XRD 37.3M XRD MC | 24H:-4.58% 7D:-27.42% |
204 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 ![]() SASTRL | 14.0961 XRD 72.9M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:5.39% |
206 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
207 CASSIE | 43,187 XRD 88.4M XRD MC | 24H:-2.13% 7D:3.87% |
208 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
209 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
210 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
212 RWA | 154K XRD 1.54B XRD MC | 24H:-2.31% 7D:-21.95% |
213 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() ASTRL | 11.6004 XRD 1.16B XRD MC | 24H:-1.08% 7D:5.15% |
215 ![]() DFP2 | 2.2161 XRD 150M XRD MC | 24H:0.27% 7D:1.03% |
216 OCI | 0.829334 XRD 82.9M XRD MC | 24H:2.67% 7D:5.65% |
217 FLOOP | 42,400.2 XRD 42.4M XRD MC | 24H:7.24% 7D:-43.27% |
218 ![]() WOWO | 0.0341715 XRD 34.1M XRD MC | 24H:-1.54% 7D:0.00% |
219 CAVIAR | 0.0284672 XRD 28.4M XRD MC | 24H:9.71% 7D:-59.55% |
220 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
221 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
222 ![]() FOMO | 0.186878 XRD 3.14M XRD MC | 24H:5.15% 7D:0.00% |
223 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
224 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |




























































































