| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 537.339 XRD 371M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.17% |
3 ![]() LSULP | 1.18305 XRD 275M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.19% |
4 REDDICKS | 0.692822 XRD 237M XRD MC | 24H:-0.57% 7D:-1.83% |
5 ![]() ASTRL | 10.2569 XRD 172M XRD MC | 24H:0.00% 7D:11.95% |
6 ![]() FOTON | 0.171668 XRD 171M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.62% |
7 DFP2 | 2.08535 XRD 140M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.64% |
8 XUSDC | 559.357 XRD 137M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.07% |
9 OCI | 0.782737 XRD 78.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.05% |
10 ![]() ILIS | 0.592126 XRD 58.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:10.74% |
11 WEFT | 0.528417 XRD 52.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.30% |
12 XWBTC | 36.7M XRD 49.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.83% |
13 EARLY | 0.043771 XRD 40.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.50% |
14 ![]() WOWO | 0.033917 XRD 22.9M XRD MC | 24H:5.81% 7D:12.16% |
15 ![]() SRG | 1.09478 XRD 21.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.25% |
16 HUG | 0.0001994 XRD 17.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.66% |
17 DELIVER | 0.0139035 XRD 9.02M XRD MC | 24H:0.00% 7D:8.73% |
18 ![]() FUSD | 563.37 XRD 3.59M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.06M XRD -3.71B XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.84% |
20 HWBTC | 36.9M XRD -25.9B XRD MC | 24H:5.59% 7D:2.52% |
21 BLUEBALLS | 0.003942 XRD 3.94M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.39% |
22 SCRYPTO | 0.004990 XRD 3.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.94% |
23 XETH | 1.06M XRD 20.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.68% |
24 XUSDT | 554.957 XRD 20.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.52% |
25 CASSIE | 42,141 XRD 86.2M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:4.06% |
26 ![]() GREAT | 0.001622 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
27 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 ![]() HIT | 0.0…1248 XRD 12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:6.95% |
29 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
30 ![]() FLOOP | 128K XRD 92.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.19% |
31 ![]() CAVIAR | 0.0729277 XRD 65.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:6.02% |
32 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
33 CHUG | 0.0…1076 XRD 798K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
34 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
36 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
37 ![]() RUN FLY | 0.001637 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
38 ![]() MOX | 0.0630775 XRD 3.12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
39 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
40 ![]() DGC | 0.0007026 XRD 5.58M XRD MC | 24H:1.65% 7D:6.78% |
41 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
42 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 HSOL | 43,191 XRD -604M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.40% |
113 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
114 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
127 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
129 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
130 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
131 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
137 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
138 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
139 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
140 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
147 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
153 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
155 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
156 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
157 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
159 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
160 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
162 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
163 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
165 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
166 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
167 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
169 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
170 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
173 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
179 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
180 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
183 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
185 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
187 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
188 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
189 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
191 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
192 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
193 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
194 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() WBTC | 30.2M XRD 3.11M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.00% |
196 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
200 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
201 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
202 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 HUSDT | 547.734 XRD 50.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.14% |
204 ![]() SASTRL | 12.3878 XRD 67.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:11.95% |
205 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
206 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
207 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
208 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
210 RWA | 202K XRD 2.02B XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.00% |
211 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() ASTRL | 10.2569 XRD 1.02B XRD MC | 24H:0.00% 7D:11.95% |
213 ![]() DFP2 | 2.08535 XRD 141M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.64% |
214 FLOOP | 128K XRD 127M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.19% |
215 OCI | 0.782737 XRD 78.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.05% |
216 CAVIAR | 0.0729277 XRD 72.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:8.60% |
217 ![]() WOWO | 0.033917 XRD 33.9M XRD MC | 24H:5.81% 7D:12.16% |
218 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
219 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
220 ![]() FOMO | 0.206393 XRD 3.47M XRD MC | 24H:2.26% 7D:5.21% |
221 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
222 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































