| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 572.317 XRD 393M XRD MC | 24H:6.77% 7D:16.19% |
3 REDDICKS | 0.732487 XRD 251M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.74% |
4 ![]() ASTRL | 10.7459 XRD 180M XRD MC | 24H:-2.91% 7D:3.10% |
5 ![]() FOTON | 0.174693 XRD 174M XRD MC | 24H:-2.87% 7D:1.50% |
6 DFP2 | 2.15871 XRD 145M XRD MC | 24H:-0.24% 7D:5.88% |
7 XUSDC | 586.981 XRD 142M XRD MC | 24H:7.02% 7D:20.19% |
8 OCI | 0.787513 XRD 78.5M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:0.20% |
9 ![]() CAVIAR | 0.0838332 XRD 75.4M XRD MC | 24H:7.77% 7D:20.31% |
10 ![]() ILIS | 0.592126 XRD 58.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:10.74% |
11 XWBTC | 40.8M XRD 55.3M XRD MC | 24H:7.84% 7D:21.12% |
12 WEFT | 0.477495 XRD 47.4M XRD MC | 24H:-14.48% 7D:-10.87% |
13 EARLY | 0.0432099 XRD 40.4M XRD MC | 24H:-2.84% 7D:-8.16% |
14 ![]() WOWO | 0.033917 XRD 22.9M XRD MC | 24H:5.81% 7D:12.16% |
15 XETH | 1.2M XRD 22.9M XRD MC | 24H:6.92% 7D:20.55% |
16 HUG | 0.0002126 XRD 18.8M XRD MC | 24H:6.59% 7D:-8.45% |
17 DELIVER | 0.0177412 XRD 11.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:15.26% |
18 ![]() FUSD | 596.074 XRD 3.8M XRD MC | 24H:5.97% 7D:22.74% |
19 HETH | 1.19M XRD -4.18B XRD MC | 24H:6.66% 7D:19.60% |
20 HWBTC | 40.3M XRD -28.3B XRD MC | 24H:6.72% 7D:18.73% |
21 HUSDT | 575.989 XRD 53.1M XRD MC | 24H:5.63% 7D:16.93% |
22 XUSDT | 584.489 XRD 21.7M XRD MC | 24H:6.44% 7D:19.22% |
23 ![]() SASTRL | 12.9983 XRD 70.4M XRD MC | 24H:-2.91% 7D:3.25% |
24 HSOL | 51,467.1 XRD -720M XRD MC | 24H:10.36% 7D:21.23% |
94 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
95 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
108 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
110 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
111 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
112 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
118 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
119 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
120 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
121 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
128 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
134 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
136 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
137 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
138 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
140 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
141 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
143 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
144 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
146 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
147 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
148 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
150 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
151 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
154 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
160 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
161 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
162 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
164 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
168 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 CHUG | 0.0…1076 XRD 799K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
170 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
171 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
173 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
174 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
175 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
177 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
178 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
179 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
180 ![]() GREAT | 0.001687 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() RUN FLY | 0.001637 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
182 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
183 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
184 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
185 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
187 ![]() WBTC | 30.2M XRD 3.11M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.00% |
188 ![]() MOX | 0.0630775 XRD 3.12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 SCRYPTO | 0.005204 XRD 3.14M XRD MC | 24H:4.71% 7D:8.64% |
190 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 BLUEBALLS | 0.004042 XRD 4.04M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.00% |
192 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() DGC | 0.0007276 XRD 5.78M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.23% |
194 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
197 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
198 ![]() HIT | 0.0…1295 XRD 12.4M XRD MC | 24H:-1.25% 7D:2.96% |
199 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
200 ![]() SRG | 1.10245 XRD 22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:1.75% |
201 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
203 CASSIE | 43,870 XRD 89.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:7.41% |
204 ![]() FLOOP | 131K XRD 94.1M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:12.19% |
205 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
206 ![]() LSULP | 1.18331 XRD 269M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.31% |
207 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
208 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
210 RWA | 215K XRD 2.14B XRD MC | 24H:6.59% 7D:22.40% |
211 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() ASTRL | 10.7459 XRD 1.07B XRD MC | 24H:-2.91% 7D:3.10% |
213 ![]() DFP2 | 2.15871 XRD 146M XRD MC | 24H:-0.24% 7D:5.88% |
214 FLOOP | 131K XRD 130M XRD MC | 24H:-0.08% 7D:12.19% |
215 CAVIAR | 0.0838332 XRD 83.8M XRD MC | 24H:4.24% 7D:15.54% |
216 OCI | 0.787513 XRD 78.7M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:0.20% |
217 ![]() WOWO | 0.033917 XRD 33.9M XRD MC | 24H:5.81% 7D:12.16% |
218 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
219 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
220 ![]() FOMO | 0.206393 XRD 3.47M XRD MC | 24H:2.26% 7D:5.21% |
221 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
222 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































