| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 478.13 XRD 332M XRD MC | 24H:-2.34% 7D:16.20% |
3 ![]() LSULP | 1.18139 XRD 278M XRD MC | 24H:0.01% 7D:0.18% |
4 ![]() FOTON | 0.173153 XRD 173M XRD MC | 24H:-1.38% 7D:5.89% |
5 ![]() ASTRL | 10.2154 XRD 171M XRD MC | 24H:-0.71% 7D:29.23% |
6 DFP2 | 2.0649 XRD 138M XRD MC | 24H:0.35% 7D:21.17% |
7 XUSDC | 491.196 XRD 126M XRD MC | 24H:1.54% 7D:17.53% |
8 OCI | 0.793938 XRD 79.2M XRD MC | 24H:-1.58% 7D:0.35% |
9 ![]() ILIS | 0.604516 XRD 59.7M XRD MC | 24H:6.24% 7D:0.00% |
10 WEFT | 0.53015 XRD 52.7M XRD MC | 24H:-0.66% 7D:24.11% |
11 XWBTC | 34.5M XRD 46.7M XRD MC | 24H:1.88% 7D:4.28% |
12 HUSDT | 488.08 XRD 45M XRD MC | 24H:-0.04% 7D:16.22% |
13 EARLY | 0.0444266 XRD 41.6M XRD MC | 24H:-5.36% 7D:0.47% |
14 ![]() WOWO | 0.0320568 XRD 21.6M XRD MC | 24H:1.54% 7D:7.85% |
15 XETH | 1.02M XRD 19.5M XRD MC | 24H:0.99% 7D:4.09% |
16 HUG | 0.0002196 XRD 19.4M XRD MC | 24H:-2.33% 7D:22.61% |
17 DELIVER | 0.0142945 XRD 9.27M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
18 SCRYPTO | 0.004822 XRD 2.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.07% |
19 HETH | 1.02M XRD -3.59B XRD MC | 24H:1.37% 7D:4.49% |
20 HWBTC | 34.3M XRD -24.1B XRD MC | 24H:0.75% 7D:4.86% |
21 ![]() FUSD | 489.787 XRD 2.15M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
22 REDDICKS | 0.696722 XRD 239M XRD MC | 24H:-3.84% 7D:0.05% |
23 ![]() FLOOP | 126K XRD 90.8M XRD MC | 24H:8.54% 7D:-24.21% |
24 ![]() HYDR | 0.0007265 XRD 687K XRD MC | 24H:-1.60% 7D:0.00% |
25 ![]() SRG | 1.08667 XRD 21.6M XRD MC | 24H:0.57% 7D:0.00% |
26 BLUEBALLS | 0.003859 XRD 3.85M XRD MC | 24H:0.29% 7D:7.91% |
27 ![]() CAVIAR | 0.0699835 XRD 63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
28 ![]() HIT | 0.0…1236 XRD 11.9M XRD MC | 24H:-1.19% 7D:19.17% |
29 ![]() RADIT | 0.0284731 XRD 2.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 XUSDT | 486.173 XRD 18.1M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:15.66% |
31 CASSIE | 42,141 XRD 86.2M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:4.06% |
32 ![]() GREAT | 0.001622 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
33 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
34 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
35 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
36 CHUG | 0.0…1076 XRD 798K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
37 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
39 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
40 ![]() RUN FLY | 0.001637 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
41 ![]() MOX | 0.0631736 XRD 3.12M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
42 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
43 ![]() DGC | 0.0007026 XRD 5.58M XRD MC | 24H:1.65% 7D:6.78% |
44 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
45 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
46 HSOL | 42,408.1 XRD -593M XRD MC | 24H:-1.13% 7D:-2.72% |
116 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
117 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
130 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
132 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
133 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
134 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
140 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
141 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
142 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
143 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
150 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
156 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
158 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
159 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
160 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
162 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
163 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
165 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
166 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
168 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
169 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
170 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
172 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
173 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
176 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
182 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
183 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
186 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
188 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
190 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
191 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
192 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
194 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
195 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
196 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
197 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() WBTC | 30.2M XRD 3.12M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.00% |
199 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
203 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
204 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
205 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() SASTRL | 12.3377 XRD 63.9M XRD MC | 24H:-0.71% 7D:29.59% |
207 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
208 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
209 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
210 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
211 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
212 RWA | 177K XRD 1.77B XRD MC | 24H:-0.68% 7D:15.31% |
213 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
214 ![]() ASTRL | 10.2154 XRD 1.02B XRD MC | 24H:-0.71% 7D:29.29% |
215 ![]() DFP2 | 2.0649 XRD 140M XRD MC | 24H:0.35% 7D:21.17% |
216 FLOOP | 126K XRD 126M XRD MC | 24H:8.54% 7D:-24.21% |
217 OCI | 0.793938 XRD 79.3M XRD MC | 24H:-1.58% 7D:0.35% |
218 CAVIAR | 0.0699835 XRD 69.9M XRD MC | 24H:-0.99% 7D:-20.50% |
219 ![]() WOWO | 0.0320568 XRD 32M XRD MC | 24H:1.54% 7D:7.85% |
220 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
221 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
222 ![]() FOMO | 0.206393 XRD 3.47M XRD MC | 24H:2.26% 7D:5.21% |
223 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
224 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |































































































