| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 471.84 XRD 297M XRD MC | 24H:7.62% 7D:4.33% |
3 ![]() LSULP | 1.18678 XRD 276M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.16% |
4 ![]() FOTON | 0.224471 XRD 224M XRD MC | 24H:0.00% 7D:19.35% |
5 ![]() ASTRL | 11.3815 XRD 196M XRD MC | 24H:1.33% 7D:7.65% |
6 DFP2 | 2.25195 XRD 151M XRD MC | 24H:0.33% 7D:7.93% |
7 XUSDC | 462.923 XRD 99.3M XRD MC | 24H:10.46% 7D:2.30% |
8 OCI | 0.799901 XRD 79.8M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:0.73% |
9 ![]() ILIS | 0.700844 XRD 69.2M XRD MC | 24H:-0.86% 7D:6.97% |
10 WEFT | 0.546912 XRD 54.3M XRD MC | 24H:-0.02% 7D:11.08% |
11 HUSDT | 476.816 XRD 42.1M XRD MC | 24H:9.64% 7D:7.50% |
12 EARLY | 0.0407195 XRD 38M XRD MC | 24H:1.55% 7D:-0.65% |
13 ![]() FLOOP | 50,023.6 XRD 35.9M XRD MC | 24H:3.32% 7D:28.01% |
14 ![]() WOWO | 0.0343394 XRD 23.2M XRD MC | 24H:5.52% 7D:1.14% |
15 XUSDT | 461.189 XRD 17M XRD MC | 24H:8.67% 7D:2.77% |
16 HUG | 0.0001759 XRD 15.5M XRD MC | 24H:0.77% 7D:-5.10% |
17 JWLXRD | 0.894441 XRD 8.29M XRD MC | 24H:0.00% 7D:16.81% |
18 HYDR | 0.002553 XRD 2.39M XRD MC | 24H:-1.56% 7D:169.16% |
19 HETH | 943K XRD -3.31B XRD MC | 24H:6.37% 7D:13.35% |
20 HWBTC | 32M XRD -22.5B XRD MC | 24H:10.91% 7D:10.93% |
21 BLUEBALLS | 0.003699 XRD 3.69M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.41% |
22 REDDICKS | 0.918974 XRD 431M XRD MC | 24H:0.10% 7D:0.79% |
23 HSOL | 39,761.9 XRD -556M XRD MC | 24H:4.63% 7D:11.39% |
93 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
94 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
107 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
109 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
110 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
111 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
117 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
118 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
119 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
120 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
127 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
133 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
135 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
136 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
137 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
139 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
140 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
142 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
143 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
145 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
146 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
147 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
149 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
150 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
153 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
159 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
160 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 CHUG | 0.0…5838 XRD 385K XRD MC | 24H:0.14% 7D:0.00% |
162 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
164 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 RWT | 0.65253 XRD 617K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
169 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
171 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
173 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
174 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
175 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() GREAT | 0.001269 XRD 1.19M XRD MC | 24H:0.46% 7D:0.00% |
177 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
178 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
179 ![]() EDG | 0.0…2418 XRD 1.45M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
181 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
182 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
183 PHNX | 0.003820 XRD 2.02M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:0.00% |
184 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() DUCKK | 0.002351 XRD 2.35M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.15% |
186 MXRD | 0.002363 XRD 2.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 SCRYPTO | 0.004559 XRD 2.69M XRD MC | 24H:2.99% 7D:4.31% |
188 ![]() MOX | 0.0571862 XRD 2.8M XRD MC | 24H:0.60% 7D:-4.48% |
189 ![]() FUSD | 474.852 XRD 3.03M XRD MC | 24H:7.47% 7D:1.43% |
190 ![]() DAN | 0.0…3950 XRD 3.1M XRD MC | 24H:-0.17% 7D:0.00% |
191 ![]() WBTC | 31.4M XRD 3.23M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-6.72% |
192 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 ![]() DGC | 0.0007255 XRD 5.76M XRD MC | 24H:-1.62% 7D:6.04% |
195 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() HIT | 0.0…8836 XRD 8.46M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:0.44% |
198 HBNB | 294K XRD 10M XRD MC | 24H:4.99% 7D:0.00% |
199 DELIVER | 0.0155527 XRD 10M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.19% |
200 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
201 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
202 XETH | 934K XRD 17.7M XRD MC | 24H:4.77% 7D:11.22% |
203 ![]() SRG | 1.05407 XRD 20.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:151.15% |
204 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
205 XWBTC | 32.5M XRD 43.9M XRD MC | 24H:11.51% 7D:12.64% |
206 ![]() SASTRL | 13.8301 XRD 71.4M XRD MC | 24H:1.33% 7D:7.89% |
207 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
208 CASSIE | 42,101.7 XRD 86.1M XRD MC | 24H:-2.31% 7D:-1.27% |
209 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
210 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
211 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
213 RWA | 174K XRD 1.74B XRD MC | 24H:6.55% 7D:3.52% |
214 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
215 ![]() ASTRL | 11.3815 XRD 1.13B XRD MC | 24H:1.33% 7D:7.65% |
216 ![]() DFP2 | 2.25195 XRD 153M XRD MC | 24H:0.33% 7D:7.93% |
217 OCI | 0.799901 XRD 79.9M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:0.73% |
218 FLOOP | 50,023.6 XRD 50M XRD MC | 24H:3.32% 7D:28.01% |
219 ![]() WOWO | 0.0343394 XRD 34.3M XRD MC | 24H:5.52% 7D:1.14% |
220 CAVIAR | 0.0292796 XRD 29.2M XRD MC | 24H:2.44% 7D:-5.59% |
221 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
222 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
223 ![]() FOMO | 0.182746 XRD 3.07M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
224 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
225 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |




























































































