| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HWBTC | 71M XRD 656M XRD MC | 24H:-2.19% 7D:6.15% |
3 HUSDC | 1,129.12 XRD 433M XRD MC | 24H:-2.23% 7D:4.45% |
4 ![]() LSULP | 1.2114 XRD 345M XRD MC | 24H:-0.34% 7D:-1.43% |
5 HETH | 2.08M XRD 192M XRD MC | 24H:-2.37% 7D:11.98% |
6 ![]() ASTRL | 7.93653 XRD 143M XRD MC | 24H:-0.78% 7D:-0.45% |
7 DFP2 | 1.98649 XRD 133M XRD MC | 24H:1.84% 7D:3.71% |
8 XUSDC | 852.651 XRD 117M XRD MC | 24H:-19.77% 7D:-16.36% |
9 WEFT | 0.543345 XRD 54M XRD MC | 24H:-0.87% 7D:3.72% |
10 SCRYPTO | 0.0298516 XRD 29.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:26.95% |
11 ![]() WOWO | 0.0410618 XRD 27.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.19% |
12 HUG | 0.0001391 XRD 12.2M XRD MC | 24H:1.58% 7D:1.85% |
13 GBOF | 2,417.96 XRD 9.36M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:-9.38% |
20 ![]() ASCENT | 0.001455 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
84 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
85 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
86 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
87 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
88 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
90 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
98 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
100 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
101 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
102 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
108 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
109 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
110 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
111 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
118 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
124 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
126 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
127 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
128 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
130 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
131 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
133 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
134 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
136 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
137 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
138 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
140 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
141 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
144 LOCK | 0.004368 XRD 130K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
151 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
154 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
158 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
160 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
162 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
163 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
164 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
167 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
168 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
169 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
171 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 BLUEBALLS | 0.002206 XRD 2.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() MOX | 0.0516499 XRD 2.78M XRD MC | 24H:0.18% 7D:0.00% |
175 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
176 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() FUSD | 850.783 XRD 5.19M XRD MC | 24H:0.03% 7D:-21.60% |
178 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 XUSDT | 284.301 XRD 8.08M XRD MC | 24H:0.08% 7D:-0.21% |
182 ![]() HIT | 0.0…8672 XRD 8.28M XRD MC | 24H:1.65% 7D:0.00% |
183 JWLXRD | 0.999732 XRD 9.73M XRD MC | 24H:-0.28% 7D:0.00% |
184 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
185 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
186 EARLY | 0.0273909 XRD 25.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.15% |
187 DELIVER | 0.0404773 XRD 26.2M XRD MC | 24H:0.29% 7D:-14.55% |
188 XETH | 2.2M XRD 36M XRD MC | 24H:-0.70% 7D:14.13% |
189 ![]() ILIS | 0.369273 XRD 36.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() FLOOP | 52,899.2 XRD 37.7M XRD MC | 24H:-0.07% 7D:4.36% |
191 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 HSOL | 76,953.1 XRD 44.9M XRD MC | 24H:-1.49% 7D:1.00% |
193 ![]() SASTRL | 10.1597 XRD 55.7M XRD MC | 24H:-0.78% 7D:-0.45% |
194 OCI | 0.727532 XRD 72.6M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
196 XWBTC | 74.2M XRD 84.1M XRD MC | 24H:-1.68% 7D:7.12% |
197 HUSDT | 1,027.37 XRD 90.6M XRD MC | 24H:7.26% 7D:9.78% |
198 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
199 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
200 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
202 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() ASTRL | 7.93653 XRD 793M XRD MC | 24H:-0.78% 7D:-0.45% |
204 ![]() DFP2 | 1.98649 XRD 134M XRD MC | 24H:1.84% 7D:3.71% |
205 OCI | 0.727532 XRD 72.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 CAVIAR | 0.0608526 XRD 60.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 FLOOP | 52,899.2 XRD 52.8M XRD MC | 24H:-0.07% 7D:4.36% |
208 ![]() WOWO | 0.0410618 XRD 41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.19% |
209 ![]() DPH | 0.258954 XRD 25.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
211 ![]() FOMO | 0.175316 XRD 2.94M XRD MC | 24H:0.05% 7D:0.00% |
212 ![]() WBTC | 71M XRD 2.42M XRD MC | 24H:-2.19% 7D:6.15% |
213 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
214 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |
























































































