| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 1.21318 XRD 465M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:11.57% |
3 HUSDC | 514.641 XRD 312M XRD MC | 24H:-4.13% 7D:11.06% |
4 ![]() LSULP | 1.1891 XRD 257M XRD MC | 24H:-0.04% 7D:0.31% |
5 ![]() ASTRL | 11.8864 XRD 205M XRD MC | 24H:2.49% 7D:6.99% |
6 DFP2 | 2.37466 XRD 159M XRD MC | 24H:2.25% 7D:6.75% |
7 XUSDC | 546.253 XRD 117M XRD MC | 24H:-1.25% 7D:16.04% |
8 OCI | 0.802402 XRD 80M XRD MC | 24H:-0.22% 7D:1.08% |
9 XWBTC | 38.4M XRD 51.4M XRD MC | 24H:-1.31% 7D:15.94% |
10 HUSDT | 540.106 XRD 47.7M XRD MC | 24H:-1.85% 7D:16.50% |
11 EARLY | 0.0466398 XRD 43.7M XRD MC | 24H:13.60% 7D:0.00% |
12 ![]() FLOOP | 39,512.4 XRD 28.3M XRD MC | 24H:-8.05% 7D:-17.33% |
13 ![]() WOWO | 0.0336173 XRD 22.7M XRD MC | 24H:3.22% 7D:-1.82% |
14 XUSDT | 546.101 XRD 20.1M XRD MC | 24H:-1.98% 7D:16.33% |
15 ![]() SRG | 0.531279 XRD 10.6M XRD MC | 24H:2.97% 7D:-49.60% |
16 ![]() HIT | 0.0…9186 XRD 8.79M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
17 BLUEBALLS | 0.003859 XRD 3.85M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 ![]() HOPE | 0.001006 XRD 848K XRD MC | 24H:-17.57% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.11M XRD -3.94B XRD MC | 24H:-1.63% 7D:13.27% |
20 HWBTC | 38M XRD -26.7B XRD MC | 24H:-3.03% 7D:12.36% |
21 HSOL | 46,844.4 XRD -655M XRD MC | 24H:-3.27% 7D:10.97% |
91 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
92 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
105 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
107 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
108 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
109 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
115 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
116 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
117 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
118 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
125 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
131 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
133 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
134 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
135 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
137 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
138 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
140 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
141 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
143 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
144 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
145 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
147 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
148 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
151 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
157 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
158 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
161 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
166 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
168 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
170 ![]() RBX | 0.749655 XRD 900K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
172 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
173 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() GREAT | 0.001208 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
176 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
177 ![]() EDG | 0.0…2324 XRD 1.38M XRD MC | 24H:0.22% 7D:0.00% |
178 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
179 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
180 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
181 PHNX | 0.003820 XRD 2.02M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:0.00% |
182 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 SCRYPTO | 0.004264 XRD 2.52M XRD MC | 24H:-0.91% 7D:-8.02% |
184 HYDR | 0.002747 XRD 2.59M XRD MC | 24H:-0.91% 7D:-4.81% |
185 ![]() DAN | 0.0…3878 XRD 3.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() MOX | 0.0574623 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.39% |
187 ![]() WBTC | 31.4M XRD 3.23M XRD MC | 24H:-1.45% 7D:-6.72% |
188 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() FUSD | 539.856 XRD 3.44M XRD MC | 24H:-2.26% 7D:13.37% |
190 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() DGC | 0.0006890 XRD 5.47M XRD MC | 24H:0.73% 7D:0.00% |
192 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 JWLXRD | 0.894443 XRD 8.78M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 DELIVER | 0.0146935 XRD 9.53M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-6.43% |
196 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
197 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
198 HUG | 0.0001736 XRD 15.3M XRD MC | 24H:2.61% 7D:1.66% |
199 XETH | 1.11M XRD 21.1M XRD MC | 24H:-1.43% 7D:13.19% |
200 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
201 WEFT | 0.691189 XRD 68.7M XRD MC | 24H:8.38% 7D:25.60% |
202 ![]() ILIS | 0.743489 XRD 73.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() SASTRL | 14.5099 XRD 78.1M XRD MC | 24H:2.72% 7D:7.24% |
204 CASSIE | 39,312.4 XRD 80.4M XRD MC | 24H:0.38% 7D:0.00% |
205 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
206 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
207 ![]() FOTON | 0.193181 XRD 193M XRD MC | 24H:-0.56% 7D:-13.11% |
208 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
209 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
211 RWA | 195K XRD 1.95B XRD MC | 24H:-1.58% 7D:11.27% |
212 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() ASTRL | 11.8864 XRD 1.18B XRD MC | 24H:2.49% 7D:6.99% |
214 ![]() DFP2 | 2.37466 XRD 161M XRD MC | 24H:2.25% 7D:6.75% |
215 OCI | 0.802402 XRD 80.2M XRD MC | 24H:-0.22% 7D:1.08% |
216 FLOOP | 39,512.4 XRD 39.5M XRD MC | 24H:-8.05% 7D:-17.33% |
217 ![]() WOWO | 0.0336173 XRD 33.6M XRD MC | 24H:3.22% 7D:-1.82% |
218 CAVIAR | 0.0259008 XRD 25.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.68% |
219 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
220 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
221 ![]() FOMO | 0.165272 XRD 2.77M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
222 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
223 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |






























































































