| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 554.808 XRD 362M XRD MC | 24H:-3.26% 7D:1.45% |
3 REDDICKS | 0.837111 XRD 287M XRD MC | 24H:21.48% 7D:0.00% |
4 ![]() LSULP | 1.18689 XRD 276M XRD MC | 24H:0.01% 7D:0.30% |
5 ![]() ASTRL | 11.104 XRD 186M XRD MC | 24H:-0.61% 7D:8.36% |
6 ![]() FOTON | 0.168426 XRD 168M XRD MC | 24H:-0.45% 7D:-1.84% |
7 DFP2 | 2.19992 XRD 147M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:4.97% |
8 XUSDC | 569.224 XRD 123M XRD MC | 24H:-3.16% 7D:1.82% |
9 OCI | 0.784751 XRD 78.3M XRD MC | 24H:-0.47% 7D:0.26% |
10 ![]() ILIS | 0.652803 XRD 64.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:10.25% |
11 HUSDT | 566.703 XRD 50.1M XRD MC | 24H:-3.54% 7D:0.35% |
12 WEFT | 0.485875 XRD 48.3M XRD MC | 24H:-0.33% 7D:-8.00% |
13 EARLY | 0.043513 XRD 40.7M XRD MC | 24H:-0.19% 7D:-0.55% |
14 ![]() WOWO | 0.0352038 XRD 23.8M XRD MC | 24H:-1.49% 7D:0.00% |
15 XETH | 1.08M XRD 20.6M XRD MC | 24H:-2.73% 7D:2.05% |
16 HUG | 0.0001826 XRD 16.1M XRD MC | 24H:-2.98% 7D:-8.44% |
17 ![]() HIT | 0.0…9552 XRD 9.16M XRD MC | 24H:-1.75% 7D:-23.47% |
18 DOUBT | 0.0417843 XRD 1.58M XRD MC | 24H:86.81% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.08M XRD -3.82B XRD MC | 24H:-2.75% 7D:2.20% |
20 HWBTC | 37.1M XRD -26B XRD MC | 24H:-4.08% 7D:0.23% |
21 BLUEBALLS | 0.004032 XRD 4.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.29% |
22 HYDR | 0.001295 XRD 1.21M XRD MC | 24H:3.31% 7D:0.00% |
23 XUSDT | 565.783 XRD 20.9M XRD MC | 24H:-2.78% 7D:1.97% |
24 ![]() SASTRL | 13.4621 XRD 72.9M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:8.77% |
25 HSOL | 46,248.9 XRD -647M XRD MC | 24H:-1.39% 7D:6.45% |
95 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
96 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
109 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
111 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
112 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
113 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
119 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
120 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
121 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
122 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
129 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
135 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
137 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
138 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
139 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
141 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
142 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
144 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
145 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
147 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
148 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
149 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
151 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
152 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
155 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
161 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
162 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
163 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
165 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
169 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
171 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
173 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
174 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
175 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() GREAT | 0.001269 XRD 1.19M XRD MC | 24H:0.46% 7D:0.00% |
177 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
178 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
179 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
180 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
181 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
182 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
183 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
184 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() DUCKK | 0.002306 XRD 2.3M XRD MC | 24H:0.78% 7D:0.00% |
186 SCRYPTO | 0.004972 XRD 3M XRD MC | 24H:-1.18% 7D:-0.69% |
187 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
188 ![]() MOX | 0.0637159 XRD 3.15M XRD MC | 24H:2.44% 7D:0.00% |
189 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() WBTC | 33.6M XRD 3.46M XRD MC | 24H:-0.75% 7D:0.00% |
191 ![]() FUSD | 565.359 XRD 3.6M XRD MC | 24H:-1.82% 7D:-0.38% |
192 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() DGC | 0.0006961 XRD 5.53M XRD MC | 24H:-0.45% 7D:0.00% |
194 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 JWLXRD | 0.995954 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
198 DELIVER | 0.0170047 XRD 11M XRD MC | 24H:1.38% 7D:22.31% |
199 HBNB | 335K XRD 11.4M XRD MC | 24H:-2.80% 7D:0.00% |
200 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
201 ![]() SRG | 1.09238 XRD 21.8M XRD MC | 24H:-0.58% 7D:-0.22% |
202 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() FLOOP | 72,489 XRD 52.1M XRD MC | 24H:7.50% 7D:-43.16% |
204 XWBTC | 38.5M XRD 52.2M XRD MC | 24H:-0.76% 7D:4.93% |
205 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
206 CASSIE | 41,604.7 XRD 85.1M XRD MC | 24H:-0.28% 7D:0.00% |
207 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
208 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
209 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
211 RWA | 202K XRD 2.02B XRD MC | 24H:-2.51% 7D:-0.69% |
212 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() ASTRL | 11.104 XRD 1.11B XRD MC | 24H:-0.61% 7D:8.36% |
214 ![]() DFP2 | 2.19992 XRD 149M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:4.97% |
215 OCI | 0.784751 XRD 78.4M XRD MC | 24H:-0.47% 7D:0.26% |
216 FLOOP | 72,489 XRD 72.4M XRD MC | 24H:7.50% 7D:-43.16% |
217 CAVIAR | 0.0702107 XRD 70.2M XRD MC | 24H:0.76% 7D:-6.51% |
218 ![]() WOWO | 0.0352038 XRD 35.2M XRD MC | 24H:-1.49% 7D:0.00% |
219 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
220 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
221 ![]() FOMO | 0.222716 XRD 3.74M XRD MC | 24H:10.94% 7D:0.00% |
222 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
223 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |




























































































