| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 534.69 XRD 393M XRD MC | 24H:11.37% 7D:63.76% |
3 ![]() FOTON | 0.164694 XRD 164M XRD MC | 24H:1.12% 7D:4.01% |
4 XUSDC | 556.606 XRD 153M XRD MC | 24H:15.91% 7D:70.26% |
5 ![]() ASTRL | 8.91468 XRD 149M XRD MC | 24H:6.66% 7D:23.09% |
6 DFP2 | 1.87738 XRD 126M XRD MC | 24H:2.31% 7D:20.94% |
7 ![]() FLOOP | 120K XRD 86.7M XRD MC | 24H:-11.61% 7D:-24.14% |
8 HUSDT | 542.035 XRD 49.9M XRD MC | 24H:15.00% 7D:69.16% |
9 WEFT | 0.486404 XRD 48.3M XRD MC | 24H:3.82% 7D:21.72% |
10 XWBTC | 35.2M XRD 47.9M XRD MC | 24H:-0.92% 7D:30.22% |
11 EARLY | 0.0446647 XRD 41.8M XRD MC | 24H:0.99% 7D:3.09% |
12 ![]() WOWO | 0.0296047 XRD 20M XRD MC | 24H:-3.26% 7D:2.25% |
13 XETH | 1.03M XRD 19.7M XRD MC | 24H:1.31% 7D:12.66% |
14 HUG | 0.0001891 XRD 16.7M XRD MC | 24H:-3.10% 7D:-19.92% |
15 ![]() HIT | 0.0…1139 XRD 10.9M XRD MC | 24H:4.04% 7D:21.76% |
16 HBNB | 318K XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.50% 7D:12.49% |
17 BLUEBALLS | 0.003819 XRD 3.81M XRD MC | 24H:3.47% 7D:24.47% |
18 SCRYPTO | 0.004806 XRD 2.87M XRD MC | 24H:1.96% 7D:-0.01% |
19 HETH | 1.03M XRD -3.59B XRD MC | 24H:1.56% 7D:12.56% |
20 HWBTC | 35M XRD -24.5B XRD MC | 24H:-0.52% 7D:27.14% |
21 XUSDT | 553.408 XRD 20.6M XRD MC | 24H:14.28% 7D:70.08% |
22 ![]() SASTRL | 10.7668 XRD 58.2M XRD MC | 24H:6.90% 7D:23.37% |
23 OCI | 0.793893 XRD 79.2M XRD MC | 24H:2.13% 7D:1.52% |
24 REDDICKS | 0.702105 XRD 241M XRD MC | 24H:0.87% 7D:1.99% |
25 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
26 ![]() SRG | 1.04245 XRD 20.7M XRD MC | 24H:-1.70% 7D:14.54% |
27 ![]() RADIT | 0.0279557 XRD 2.1M XRD MC | 24H:-2.16% 7D:-9.79% |
28 ![]() DELAY | 0.0008545 XRD 569K XRD MC | 24H:3.04% 7D:0.00% |
29 HSOL | 44,096.2 XRD -617M XRD MC | 24H:-1.37% 7D:16.72% |
99 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
100 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
113 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
115 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
116 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
117 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
123 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
124 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
125 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
126 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
133 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
139 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
141 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
142 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
143 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
145 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
146 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
148 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
149 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
151 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
152 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
153 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
155 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
156 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
159 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
165 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
166 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
169 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
173 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 CHUG | 0.0…1076 XRD 798K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
175 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
176 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
178 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
179 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
180 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
182 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
183 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
184 ![]() GREAT | 0.001622 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
186 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
187 ![]() RUN FLY | 0.001760 XRD 1.76M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.20% |
188 PHNX | 0.003791 XRD 2.01M XRD MC | 24H:0.05% 7D:0.58% |
189 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() DAN | 0.0…3903 XRD 3.06M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() WBTC | 30M XRD 3.1M XRD MC | 24H:3.96% 7D:16.04% |
192 ![]() MOX | 0.0628255 XRD 3.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-0.35% |
193 ![]() BOB | 0.0004754 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
194 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
195 ![]() DGC | 0.0006958 XRD 5.53M XRD MC | 24H:4.20% 7D:10.57% |
196 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
197 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 DELIVER | 0.0127871 XRD 8.29M XRD MC | 24H:0.00% 7D:30.10% |
199 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
200 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
201 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
202 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
203 ![]() ILIS | 0.534094 XRD 52.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.07% |
204 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
205 CASSIE | 41,415.4 XRD 84.7M XRD MC | 24H:2.26% 7D:6.03% |
206 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
207 ![]() LSULP | 1.18073 XRD 282M XRD MC | 24H:-0.06% 7D:0.09% |
208 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
209 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
211 RWA | 200K XRD 2B XRD MC | 24H:12.10% 7D:63.90% |
212 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() ASTRL | 8.91468 XRD 891M XRD MC | 24H:6.66% 7D:23.09% |
214 ![]() DFP2 | 1.87738 XRD 127M XRD MC | 24H:2.31% 7D:20.94% |
215 FLOOP | 120K XRD 120M XRD MC | 24H:-11.61% 7D:-24.14% |
216 OCI | 0.793893 XRD 79.3M XRD MC | 24H:2.13% 7D:1.52% |
217 CAVIAR | 0.0669101 XRD 66.9M XRD MC | 24H:-2.87% 7D:-16.78% |
218 ![]() WOWO | 0.0296047 XRD 29.6M XRD MC | 24H:-3.26% 7D:2.25% |
219 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
220 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
221 ![]() FOMO | 0.202592 XRD 3.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:4.43% |
222 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
223 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































