| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HWBTC | 60.1M XRD 556M XRD MC | 24H:0.25% 7D:-16.17% |
3 ![]() DCKS | 1.0479 XRD 416M XRD MC | 24H:2.86% 7D:-17.19% |
4 HUSDC | 969.706 XRD 372M XRD MC | 24H:-3.48% 7D:-15.44% |
5 ![]() LSULP | 1.26624 XRD 360M XRD MC | 24H:11.21% 7D:3.72% |
6 HETH | 1.74M XRD 161M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-15.24% |
7 ![]() ASTRL | 7.63531 XRD 137M XRD MC | 24H:-0.93% 7D:-4.17% |
8 DFP2 | 1.86375 XRD 125M XRD MC | 24H:2.00% 7D:-4.03% |
9 XUSDC | 898.259 XRD 123M XRD MC | 24H:-7.56% 7D:-16.49% |
10 WEFT | 0.52008 XRD 51.7M XRD MC | 24H:-0.76% 7D:-4.26% |
11 SCRYPTO | 0.0329401 XRD 32.9M XRD MC | 24H:-0.27% 7D:7.35% |
12 ![]() WOWO | 0.041361 XRD 27.9M XRD MC | 24H:5.61% 7D:2.94% |
13 HUG | 0.0001310 XRD 11.5M XRD MC | 24H:0.17% 7D:0.00% |
14 GBOF | 1,970.32 XRD 7.62M XRD MC | 24H:2.87% 7D:-18.25% |
19 ![]() ASCENT | 0.001455 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
20 VBT | 5.70281 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
86 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
87 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
88 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
90 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
100 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
102 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
103 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
104 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
110 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
111 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
112 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
113 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
120 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
126 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
128 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
129 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
130 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
132 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
133 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
135 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
136 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
138 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
139 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
140 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
142 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
143 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
146 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 LOCK | 0.004732 XRD 140K XRD MC | 24H:-0.77% 7D:6.50% |
148 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
153 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
156 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
160 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
162 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
164 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
165 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
166 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
169 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
170 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
171 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
173 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 BLUEBALLS | 0.002206 XRD 2.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() MOX | 0.0499705 XRD 2.69M XRD MC | 24H:0.09% 7D:-3.27% |
177 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
178 ![]() BOB | 0.0004759 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() FUSD | 935.599 XRD 5.71M XRD MC | 24H:1.46% 7D:9.93% |
181 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 XUSDT | 283.09 XRD 8.04M XRD MC | 24H:-0.64% 7D:-0.47% |
185 JWLXRD | 0.997012 XRD 9.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
187 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
188 DELIVER | 0.0360739 XRD 23.4M XRD MC | 24H:2.04% 7D:-7.59% |
189 EARLY | 0.02616 XRD 24.4M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:-2.48% |
190 XETH | 1.73M XRD 28.3M XRD MC | 24H:-11.59% 7D:-17.43% |
191 ![]() ILIS | 0.357652 XRD 35.3M XRD MC | 24H:-0.25% 7D:0.00% |
192 ![]() FLOOP | 53,877.2 XRD 38.4M XRD MC | 24H:-0.82% 7D:0.43% |
193 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 HSOL | 69,062.1 XRD 40.3M XRD MC | 24H:1.06% 7D:-7.81% |
195 ![]() SASTRL | 9.80191 XRD 53.7M XRD MC | 24H:-0.93% 7D:-4.17% |
196 XWBTC | 59.1M XRD 66.9M XRD MC | 24H:-14.75% 7D:-19.05% |
197 OCI | 0.717352 XRD 71.5M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:-1.18% |
198 HUSDT | 873.693 XRD 77.1M XRD MC | 24H:-7.06% 7D:-24.46% |
199 CASSIE | 38,840 XRD 79.5M XRD MC | 24H:-1.90% 7D:0.00% |
200 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
201 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
202 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
203 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
205 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() ASTRL | 7.63531 XRD 763M XRD MC | 24H:-0.93% 7D:-4.17% |
207 ![]() DFP2 | 1.86375 XRD 126M XRD MC | 24H:2.00% 7D:-4.03% |
208 OCI | 0.717352 XRD 71.7M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:-1.18% |
209 FLOOP | 53,877.2 XRD 53.8M XRD MC | 24H:-0.82% 7D:0.43% |
210 ![]() WOWO | 0.041361 XRD 41.3M XRD MC | 24H:5.61% 7D:2.94% |
211 CAVIAR | 0.0313408 XRD 31.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
212 ![]() DPH | 0.258954 XRD 25.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
214 ![]() FOMO | 0.175316 XRD 2.94M XRD MC | 24H:0.05% 7D:0.00% |
215 ![]() WBTC | 60.1M XRD 2.05M XRD MC | 24H:0.25% 7D:-16.17% |
216 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
217 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |

























































































