| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 2.5554 XRD 1.02B XRD MC | 24H:1.91% 7D:9.80% |
3 HWBTC | 59.1M XRD 596M XRD MC | 24H:2.79% 7D:4.87% |
4 HUSDC | 742.375 XRD 433M XRD MC | 24H:3.21% 7D:-11.66% |
5 ![]() LSULP | 1.19546 XRD 349M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.34% |
6 ![]() ASTRL | 10.7091 XRD 184M XRD MC | 24H:0.21% 7D:2.01% |
7 XUSDC | 878.197 XRD 177M XRD MC | 24H:2.12% 7D:6.17% |
8 HETH | 1.78M XRD 163M XRD MC | 24H:2.26% 7D:3.02% |
9 DFP2 | 2.2685 XRD 152M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:1.69% |
10 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
11 OCI | 0.765501 XRD 76.3M XRD MC | 24H:-0.68% 7D:-0.71% |
12 HUSDT | 840.266 XRD 74.1M XRD MC | 24H:1.78% 7D:0.11% |
13 HSOL | 75,088.4 XRD 43.9M XRD MC | 24H:2.04% 7D:15.21% |
14 ![]() ILIS | 0.413614 XRD 40.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
15 ![]() FLOOP | 42,865.2 XRD 30.6M XRD MC | 24H:-4.66% 7D:-7.83% |
16 ![]() WOWO | 0.0311269 XRD 20.9M XRD MC | 24H:-2.05% 7D:13.06% |
17 XUSDT | 284.061 XRD 10.4M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.00% |
18 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
19 ![]() MOX | 0.0636387 XRD 3.47M XRD MC | 24H:2.31% 7D:0.00% |
20 DOUBT | 0.045781 XRD 1.77M XRD MC | 24H:0.67% 7D:0.00% |
21 ![]() GREAT | 0.001208 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
92 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
105 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
107 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
108 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
109 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
115 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
116 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
117 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
118 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
125 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
131 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
133 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
134 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
135 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
137 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
138 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
140 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
141 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
143 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
144 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
145 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
147 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
148 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
151 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
157 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
160 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
165 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
167 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
169 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
170 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
171 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
174 ![]() EDG | 0.0…2205 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
176 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
177 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
178 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() DUCKK | 0.002188 XRD 2.18M XRD MC | 24H:12.12% 7D:0.00% |
181 ![]() DAN | 0.0…3859 XRD 3.02M XRD MC | 24H:0.51% 7D:0.00% |
182 ![]() BOB | 0.0004757 XRD 3.33M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 BLUEBALLS | 0.003603 XRD 3.6M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:0.00% |
184 ![]() FUSD | 811.225 XRD 4.52M XRD MC | 24H:2.56% 7D:-4.63% |
185 ![]() DGC | 0.0006524 XRD 5.18M XRD MC | 24H:1.67% 7D:0.00% |
186 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 HUG | 0.0…7799 XRD 6.76M XRD MC | 24H:1.38% 7D:0.00% |
188 DELIVER | 0.0111319 XRD 7.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 ![]() HIT | 0.0…9537 XRD 9.12M XRD MC | 24H:-0.95% 7D:5.13% |
192 JWLXRD | 0.969113 XRD 9.35M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
194 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
195 XETH | 1.72M XRD 31.8M XRD MC | 24H:4.75% 7D:-1.49% |
196 EARLY | 0.0400917 XRD 37.4M XRD MC | 24H:0.11% 7D:-0.87% |
197 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() SASTRL | 13.1933 XRD 71.1M XRD MC | 24H:0.44% 7D:2.24% |
199 WEFT | 0.738144 XRD 73.4M XRD MC | 24H:-0.07% 7D:4.64% |
200 CASSIE | 36,538.5 XRD 74.7M XRD MC | 24H:-0.62% 7D:0.00% |
201 XWBTC | 57.6M XRD 76M XRD MC | 24H:3.90% 7D:2.28% |
202 ![]() FOTON | 0.080453 XRD 80.4M XRD MC | 24H:0.76% 7D:-55.35% |
203 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
204 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
205 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
206 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
207 RWA | 335K XRD 3.35B XRD MC | 24H:9.57% 7D:13.61% |
208 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() ASTRL | 10.7091 XRD 1.07B XRD MC | 24H:0.21% 7D:2.01% |
210 ![]() DFP2 | 2.2685 XRD 154M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:1.69% |
211 OCI | 0.765501 XRD 76.5M XRD MC | 24H:-0.68% 7D:-0.71% |
212 FLOOP | 42,865.2 XRD 42.8M XRD MC | 24H:-4.66% 7D:-7.83% |
213 ![]() WOWO | 0.0311269 XRD 31.1M XRD MC | 24H:-2.05% 7D:13.06% |
214 CAVIAR | 0.0307246 XRD 30.7M XRD MC | 24H:-1.76% 7D:0.00% |
215 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
216 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
217 ![]() FOMO | 0.17584 XRD 2.95M XRD MC | 24H:0.38% 7D:0.00% |
218 ![]() WBTC | 59.1M XRD 2.02M XRD MC | 24H:2.79% 7D:4.87% |
219 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
220 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































