| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.5B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 1,622.93 XRD 576M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
3 ![]() DCKS | 0.613753 XRD 243M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
4 ![]() ASTRL | 8.12835 XRD 152M XRD MC | 24H:1.31% 7D:0.00% |
5 XUSDC | 1,135.79 XRD 148M XRD MC | 24H:-0.40% 7D:0.00% |
6 ![]() ILIS | 0.293164 XRD 28.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
7 SCRYPTO | 0.0287923 XRD 28.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
8 WOWO | 0.0398935 XRD 26.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
9 DELIVER | 0.0316033 XRD 20.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
10 ![]() MOX | 0.0974491 XRD 7.3M XRD MC | 24H:0.96% 7D:0.00% |
11 ![]() FUSD | 1,126.42 XRD 6.88M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
81 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
82 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
83 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
84 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
85 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
86 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
87 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
88 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
90 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
95 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
97 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
98 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
99 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
105 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
106 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
107 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
108 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
115 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
121 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
123 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
124 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
125 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
127 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
128 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
130 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
131 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
133 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
134 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
135 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
137 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
138 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
141 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
147 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
150 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() MNI | 0.001217 XRD 714K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
154 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
156 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
158 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
159 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
160 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
163 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
164 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
165 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
167 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() SRG | 0.118922 XRD 2.37M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() DAN | 0.0…3901 XRD 3.05M XRD MC | 24H:0.08% 7D:0.00% |
170 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() HIT | 0.0…8396 XRD 7.99M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 HUG | 0.0…9926 XRD 8.72M XRD MC | 24H:-1.31% 7D:0.00% |
175 JWLXRD | 0.990775 XRD 10M XRD MC | 24H:-0.64% 7D:0.00% |
176 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
177 EARLY | 0.0202489 XRD 18.8M XRD MC | 24H:-0.18% 7D:0.00% |
178 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 XETH | 2.94M XRD 46.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() SASTRL | 10.6145 XRD 55.5M XRD MC | 24H:1.31% 7D:0.00% |
181 OCI | 0.715852 XRD 71.4M XRD MC | 24H:-0.21% 7D:0.00% |
182 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
183 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
184 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
185 ![]() LSULP | 1.20821 XRD 331M XRD MC | 24H:1.91% 7D:0.00% |
186 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
188 ![]() BONK | 13.2Qa XRD 13,240Sx XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() ASTRL | 8.12835 XRD 812M XRD MC | 24H:1.31% 7D:0.00% |
190 ![]() DFP2 | 1.5303 XRD 103M XRD MC | 24H:1.91% 7D:0.00% |
191 OCI | 0.715852 XRD 71.5M XRD MC | 24H:-0.21% 7D:0.00% |
192 ![]() WOWO | 0.0398935 XRD 39.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
193 ![]() DPH | 0.2122 XRD 21.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
194 FLOOP | 18,936.5 XRD 18.9M XRD MC | 24H:15.13% 7D:0.00% |
195 CAVIAR | 0.0138467 XRD 13.8M XRD MC | 24H:-3.87% 7D:0.00% |
196 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
197 ![]() FOMO | 0.172182 XRD 2.89M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
199 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |
200 ![]() WBTC | 3.45946 XRD 0.118377 XRD MC | 24H:7.41% 7D:0.00% |




















































































