| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.5B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 0.627186 XRD 248M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.33% |
3 XUSDC | 1,328.25 XRD 174M XRD MC | 24H:2.54% 7D:43.23% |
4 ![]() ASTRL | 7.18078 XRD 134M XRD MC | 24H:-0.73% 7D:-3.26% |
5 WOWO | 0.0375625 XRD 25.2M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:-6.70% |
6 ![]() FUSD | 1,314.47 XRD 8.02M XRD MC | 24H:0.10% 7D:-6.22% |
76 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
77 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
78 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
79 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
80 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
81 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
82 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
83 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
84 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
85 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
86 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
87 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
88 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
90 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
92 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
93 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
94 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
100 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
101 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
102 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
103 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
110 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
116 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
118 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
119 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
120 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
122 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
123 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
125 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
126 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
128 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
129 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
130 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
131 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
132 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
133 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
136 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
139 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
142 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 390K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
145 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() MNI | 0.001217 XRD 714K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
149 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
151 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
153 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
154 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
155 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
156 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
158 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
159 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
160 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.56M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
161 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
162 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() SRG | 0.118922 XRD 2.37M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
166 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
167 JWLXRD | 0.990775 XRD 10M XRD MC | 24H:-0.64% 7D:0.00% |
168 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
169 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 XETH | 2.94M XRD 46.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() SASTRL | 9.50489 XRD 49.7M XRD MC | 24H:-0.73% 7D:-3.06% |
172 OCI | 0.652088 XRD 65M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
174 XWBTC | 84.1M XRD 91.8M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
175 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
176 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
177 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() LSULP | 1.28991 XRD 353M XRD MC | 24H:-0.06% 7D:12.19% |
179 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
180 ![]() BONK | 13.2Qa XRD 13,240Sx XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() ASTRL | 7.18078 XRD 718M XRD MC | 24H:-0.73% 7D:-3.26% |
182 ![]() DFP2 | 1.63361 XRD 110M XRD MC | 24H:11.46% 7D:10.01% |
183 OCI | 0.652088 XRD 65.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() WOWO | 0.0375625 XRD 37.5M XRD MC | 24H:-0.01% 7D:-6.70% |
185 ![]() DPH | 0.2122 XRD 21.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
186 CAVIAR | 0.0138467 XRD 13.8M XRD MC | 24H:-3.87% 7D:0.00% |
187 FLOOP | 13,343.1 XRD 13.3M XRD MC | 24H:2.62% 7D:-18.88% |
188 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
189 ![]() FOMO | 0.172182 XRD 2.89M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
191 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |
192 ![]() WBTC | 3.53495 XRD 0.12096 XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-2.33% |
















































































