| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 HUSDC | 489.72 XRD 341M XRD MC | 24H:-0.60% 7D:13.11% |
3 ![]() LSULP | 1.18122 XRD 279M XRD MC | 24H:0.11% 7D:0.09% |
4 REDDICKS | 0.724762 XRD 249M XRD MC | 24H:-1.93% 7D:3.71% |
5 ![]() FOTON | 0.175606 XRD 175M XRD MC | 24H:2.00% 7D:7.17% |
6 ![]() ASTRL | 10.2917 XRD 172M XRD MC | 24H:-1.40% 7D:31.27% |
7 DFP2 | 2.05772 XRD 138M XRD MC | 24H:0.91% 7D:21.49% |
8 XUSDC | 483.855 XRD 124M XRD MC | 24H:-0.97% 7D:11.32% |
9 OCI | 0.806734 XRD 80.5M XRD MC | 24H:2.64% 7D:2.93% |
10 ![]() ILIS | 0.603665 XRD 59.6M XRD MC | 24H:6.14% 7D:0.00% |
11 WEFT | 0.533799 XRD 53M XRD MC | 24H:-0.47% 7D:24.62% |
12 HUSDT | 488.352 XRD 45M XRD MC | 24H:-0.95% 7D:15.10% |
13 EARLY | 0.046944 XRD 44M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:7.03% |
14 HUG | 0.0002249 XRD 19.9M XRD MC | 24H:-3.21% 7D:25.58% |
15 XETH | 1.01M XRD 19.3M XRD MC | 24H:2.11% 7D:2.15% |
16 DELIVER | 0.014283 XRD 9.26M XRD MC | 24H:-7.24% 7D:0.00% |
17 SCRYPTO | 0.004820 XRD 2.89M XRD MC | 24H:0.34% 7D:-2.59% |
18 ![]() FUSD | 491.17 XRD 2.15M XRD MC | 24H:1.14% 7D:0.00% |
19 HETH | 1.01M XRD -3.54B XRD MC | 24H:1.99% 7D:2.54% |
20 HWBTC | 34M XRD -23.9B XRD MC | 24H:0.44% 7D:1.95% |
21 ![]() WOWO | 0.0315706 XRD 21.3M XRD MC | 24H:-7.89% 7D:7.79% |
22 ![]() FLOOP | 116K XRD 83.7M XRD MC | 24H:-0.20% 7D:-29.53% |
23 ![]() SRG | 1.08677 XRD 21.6M XRD MC | 24H:0.31% 7D:12.42% |
24 HBNB | 304K XRD 10.4M XRD MC | 24H:0.71% 7D:-3.61% |
25 BLUEBALLS | 0.003843 XRD 3.84M XRD MC | 24H:-4.09% 7D:11.51% |
26 XUSDT | 486.367 XRD 18.1M XRD MC | 24H:-0.92% 7D:12.07% |
27 ![]() HIT | 0.0…1251 XRD 12M XRD MC | 24H:-0.64% 7D:21.31% |
28 CASSIE | 42,886.2 XRD 87.7M XRD MC | 24H:-2.45% 7D:0.00% |
29 ![]() GREAT | 0.001622 XRD 1.52M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
30 ![]() MNI | 0.001217 XRD 716K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
31 ![]() CIGGIE | 0.0003903 XRD 331K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.79% |
32 ![]() DAN | 0.0…3956 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.07% 7D:0.00% |
33 CHUG | 0.0…1076 XRD 798K XRD MC | 24H:0.15% 7D:-40.38% |
34 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
35 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
36 ![]() EDG | 0.0…2590 XRD 1.57M XRD MC | 24H:0.21% 7D:0.00% |
37 ![]() RUN FLY | 0.001637 XRD 1.63M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
38 ![]() MOX | 0.0627217 XRD 3.1M XRD MC | 24H:0.48% 7D:-0.26% |
39 ![]() HNY | 3.75539 XRD 1.64M XRD MC | 24H:0.03% 7D:0.00% |
40 ![]() DGC | 0.0007031 XRD 5.58M XRD MC | 24H:1.64% 7D:7.64% |
41 PHNX | 0.003826 XRD 2.03M XRD MC | 24H:-0.23% 7D:0.00% |
42 ![]() BOB | 0.0004755 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
43 HSOL | 42,888.8 XRD -600M XRD MC | 24H:1.07% 7D:-2.49% |
44 ![]() HYDR | 0.0007683 XRD 0 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
115 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
128 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
129 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
130 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
131 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
132 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
134 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
136 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
138 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
139 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
140 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
141 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
148 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
154 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
156 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
157 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
158 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
160 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
161 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
163 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
164 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
165 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
166 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
167 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
168 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
170 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
171 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
172 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
174 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
180 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.02% 7D:0.00% |
181 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
183 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
184 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
185 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
186 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
188 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
189 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
190 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
192 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
193 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
194 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
195 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() WBTC | 30.2M XRD 3.12M XRD MC | 24H:-0.80% 7D:0.00% |
197 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
198 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
199 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
200 JWLXRD | 0.995908 XRD 9.11M XRD MC | 24H:0.00% 7D:5.12% |
201 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
202 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
203 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
204 XWBTC | 33.8M XRD 45.9M XRD MC | 24H:0.39% 7D:1.97% |
205 ![]() SASTRL | 12.4298 XRD 64.5M XRD MC | 24H:-1.40% 7D:31.57% |
206 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
207 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
208 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
209 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
211 RWA | 178K XRD 1.78B XRD MC | 24H:1.64% 7D:9.77% |
212 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
213 ![]() ASTRL | 10.2917 XRD 1.02B XRD MC | 24H:-1.40% 7D:31.27% |
214 ![]() DFP2 | 2.05772 XRD 139M XRD MC | 24H:0.91% 7D:21.49% |
215 FLOOP | 116K XRD 116M XRD MC | 24H:-0.20% 7D:-29.53% |
216 OCI | 0.806734 XRD 80.6M XRD MC | 24H:2.64% 7D:2.93% |
217 CAVIAR | 0.0706876 XRD 70.6M XRD MC | 24H:-2.64% 7D:-19.70% |
218 ![]() WOWO | 0.0315706 XRD 31.5M XRD MC | 24H:-7.89% 7D:7.79% |
219 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
220 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
221 ![]() FOMO | 0.206393 XRD 3.47M XRD MC | 24H:2.26% 7D:5.21% |
222 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
223 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































