| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.4B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 2.05263 XRD 816M XRD MC | 24H:-1.35% 7D:-7.34% |
3 HWBTC | 66.4M XRD 613M XRD MC | 24H:1.50% 7D:-5.37% |
4 HUSDC | 920.469 XRD 402M XRD MC | 24H:1.88% 7D:-0.85% |
5 HETH | 1.84M XRD 165M XRD MC | 24H:2.04% 7D:-4.93% |
6 ![]() ASTRL | 9.1337 XRD 165M XRD MC | 24H:-7.04% 7D:-15.58% |
7 DFP2 | 1.9963 XRD 134M XRD MC | 24H:-6.66% 7D:-13.01% |
8 WEFT | 0.533858 XRD 53M XRD MC | 24H:-2.58% 7D:-6.89% |
9 ![]() WOWO | 0.036442 XRD 24.5M XRD MC | 24H:-1.83% 7D:-1.94% |
10 SCRYPTO | 0.0198788 XRD 19.8M XRD MC | 24H:2.69% 7D:29.14% |
11 ![]() FUSD | 904.577 XRD 5.52M XRD MC | 24H:1.27% 7D:-2.96% |
12 DCKSLAP | 19.3732 XRD 5.28M XRD MC | 24H:-2.06% 7D:-11.35% |
82 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
83 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
84 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
85 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
86 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
87 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
88 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
90 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
96 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
98 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
99 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
100 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
101 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
103 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
104 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
105 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
106 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
107 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
108 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
109 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
111 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
112 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
113 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
114 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
116 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
121 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
122 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
124 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
125 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
126 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
127 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
128 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
129 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
130 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
131 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
132 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
133 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
134 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
135 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
136 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
137 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
138 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
139 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
140 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
141 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
142 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
143 LOCK | 0.004818 XRD 142K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
144 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
147 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
149 ![]() SMK | 0.0002006 XRD 370K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
152 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
153 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
156 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
158 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
160 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
161 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
162 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
163 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
165 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
166 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
167 ![]() EDG | 0.0…2603 XRD 1.58M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
169 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
170 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 ![]() DUCKK | 0.002188 XRD 2.18M XRD MC | 24H:12.12% 7D:0.00% |
172 BLUEBALLS | 0.002206 XRD 2.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
173 ![]() MOX | 0.0549997 XRD 2.98M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 ![]() DAN | 0.0…4456 XRD 3.54M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
175 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() SRG | 0.37584 XRD 7.51M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
178 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
179 DELIVER | 0.0121815 XRD 7.9M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
180 ![]() HIT | 0.0…8531 XRD 8.15M XRD MC | 24H:-4.80% 7D:0.00% |
181 JWLXRD | 0.969113 XRD 9.42M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
182 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
183 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
184 HUG | 0.0001778 XRD 15.7M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-5.86% |
185 GBOF | 4,836.15 XRD 18.6M XRD MC | 24H:-1.53% 7D:-12.57% |
186 XETH | 1.85M XRD 30.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-8.04% |
187 EARLY | 0.0330417 XRD 30.7M XRD MC | 24H:-0.53% 7D:0.00% |
188 ![]() FLOOP | 43,706.5 XRD 31.1M XRD MC | 24H:-1.00% 7D:0.64% |
189 ![]() ILIS | 0.369273 XRD 36.5M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
191 HSOL | 73,490.7 XRD 41.3M XRD MC | 24H:1.13% 7D:-4.87% |
192 ![]() SASTRL | 11.4754 XRD 59.8M XRD MC | 24H:-7.04% 7D:-15.34% |
193 OCI | 0.747192 XRD 74.5M XRD MC | 24H:-0.05% 7D:0.00% |
194 XWBTC | 67.1M XRD 76.3M XRD MC | 24H:0.76% 7D:-4.81% |
195 ![]() FOTON | 0.0768897 XRD 76.8M XRD MC | 24H:-5.26% 7D:-8.68% |
196 HUSDT | 895.522 XRD 79M XRD MC | 24H:1.36% 7D:-3.61% |
197 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
198 XUSDC | 903.399 XRD 125M XRD MC | 24H:1.01% 7D:4.38% |
199 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
200 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
201 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
202 ![]() LSULP | 1.20043 XRD 347M XRD MC | 24H:-1.11% 7D:-0.11% |
203 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
204 ![]() WCPM | 1,512 XRD 1.51T XRD MC | 24H:-1.35% 7D:-7.34% |
205 ![]() WSTM | 1,530.83 XRD 1.53T XRD MC | 24H:-1.32% 7D:-8.38% |
206 ![]() WNPM | 4,066.23 XRD 4.06T XRD MC | 24H:-1.35% 7D:-7.34% |
207 ![]() WSBM | 8,072.07 XRD 8.07T XRD MC | 24H:-1.27% 7D:-9.48% |
208 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
209 ![]() ASTRL | 9.1337 XRD 913M XRD MC | 24H:-7.04% 7D:-15.58% |
210 ![]() DFP2 | 1.9963 XRD 135M XRD MC | 24H:-6.66% 7D:-13.01% |
211 OCI | 0.747192 XRD 74.7M XRD MC | 24H:-0.05% 7D:0.00% |
212 FLOOP | 43,706.5 XRD 43.7M XRD MC | 24H:-1.00% 7D:0.64% |
213 ![]() WOWO | 0.036442 XRD 36.4M XRD MC | 24H:-1.83% 7D:-1.94% |
214 CAVIAR | 0.0311427 XRD 31.1M XRD MC | 24H:0.36% 7D:0.00% |
215 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
216 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
217 ![]() FOMO | 0.155885 XRD 2.62M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
218 ![]() WBTC | 66.4M XRD 2.27M XRD MC | 24H:1.50% 7D:-5.37% |
219 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
220 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |






























































































