| Token | Price / MCap | Diff |
|---|---|---|
1 XRD | 1 XRD 13.3B XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
2 ![]() DCKS | 1.39413 XRD 544M XRD MC | 24H:0.65% 7D:10.01% |
3 ![]() LSULP | 1.19127 XRD 264M XRD MC | 24H:-0.12% 7D:-0.13% |
4 HUSDC | 838.584 XRD 232M XRD MC | 24H:1.54% 7D:33.17% |
5 ![]() ASTRL | 10.6184 XRD 183M XRD MC | 24H:-1.31% 7D:6.77% |
6 XUSDC | 826.83 XRD 171M XRD MC | 24H:0.64% 7D:29.12% |
7 DFP2 | 2.2214 XRD 149M XRD MC | 24H:-0.29% 7D:6.04% |
8 OCI | 0.771901 XRD 77M XRD MC | 24H:-2.40% 7D:-5.13% |
9 EARLY | 0.0414019 XRD 38.6M XRD MC | 24H:1.55% 7D:1.72% |
10 ![]() FLOOP | 40,546.2 XRD 29M XRD MC | 24H:-6.06% 7D:-4.04% |
11 ![]() WOWO | 0.0301508 XRD 20.2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.13% |
12 XUSDT | 284.056 XRD 10.4M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:0.00% |
13 HUG | 0.0…6989 XRD 6.03M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.01% |
14 ![]() RBX | 0.924039 XRD 1.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
18 HSOL | 67,822.3 XRD -949M XRD MC | 24H:-0.30% 7D:15.49% |
19 HETH | 1.75M XRD -6.23B XRD MC | 24H:4.06% 7D:26.84% |
20 HWBTC | 56.5M XRD -39.8B XRD MC | 24H:2.03% 7D:23.63% |
87 XDAI | 143.75 XRD 1,579.27 XRD MC | 24H:-0.17% 7D:1.78% |
88 ![]() VOID | 0.0…9529 XRD 9,529.42 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
89 FOXY | 0.0…4218 XRD 10,125.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
90 ![]() WOLF | 0.0…1019 XRD 10,199.3 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
91 ![]() CROCS | 0.0…1024 XRD 10,240.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
92 RLOCK | 0.0…4800 XRD 12,002 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
93 ![]() JIMMI | 0.0…9376 XRD 12,189.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
94 ![]() CHIPS | 0.0…5176 XRD 12,422.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
95 PINK | 0.0…1250 XRD 12,502.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
96 ![]() COPE | 0.0…2888 XRD 13,000 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
97 FOXY | 0.0…1150 XRD 13,801.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
98 ![]() FOOL | 0.0…1095 XRD 14,240 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
99 ![]() LADY | 0.0…6904 XRD 14,500 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
100 ![]() COPE | 0.0…6871 XRD 16,492.5 XRD MC | 24H:49.12% 7D:0.00% |
101 ![]() CATII | 0.0…1138 XRD 17,075.6 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
102 SAFARI | 0.0183535 XRD 18,353.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.61% |
103 BABY | 0.0…1875 XRD 18,753.1 XRD MC | 24H:-0.63% 7D:0.00% |
104 ![]() LUNA | 0.0…2309 XRD 20,783.5 XRD MC | 24H:-51.14% 7D:0.00% |
105 ![]() GOKU | 0.0…2114 XRD 25,369.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
106 ANDY | 0.0…1280 XRD 25,604.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
107 ![]() KOKO | 0.0140369 XRD 28,073.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
108 ![]() ONE | 28,383 XRD 28,383 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
109 GNOME | 0.0…2378 XRD 28,539.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
110 ![]() BDC | 0.0…3031 XRD 30,313.4 XRD MC | 24H:-29.81% 7D:0.00% |
111 ![]() AND18 | 0.033622 XRD 33,622 XRD MC | 24H:14.20% 7D:0.00% |
112 ![]() WONKE | 0.0…3669 XRD 36,690.2 XRD MC | 24H:20.84% 7D:0.00% |
113 ![]() USA | 0.001871 XRD 39,306.6 XRD MC | 24H:3.01% 7D:0.00% |
114 FUD | 0.0…1400 XRD 46,200 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
115 ![]() DUKY | 0.0…3854 XRD 46,255.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
116 ![]() SBR | 0.002224 XRD 46,803.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
117 ![]() TMX | 0.0…3191 XRD 47,872 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
118 ![]() SCF | 0.0…2409 XRD 48,196.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
119 ![]() CUDOS | 0.0…4901 XRD 49,016.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
120 ![]() GROK | 0.0…8339 XRD 50,034.9 XRD MC | 24H:147.12% 7D:0.00% |
121 ![]() TRUST | 0.0…5218 XRD 52,186.8 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
122 CHEMP | 0.0…5461 XRD 54,066.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
123 WHAY | 0.0005666 XRD 56,666.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
124 ![]() GUY | 0.0005819 XRD 58,191 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
125 ![]() $MEH | 0.0…6201 XRD 62,019.5 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
126 ![]() SUPER | 0.0…6267 XRD 62,635.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.21% |
127 ![]() PREMP | 0.0…6345 XRD 63,452.1 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
128 ![]() MAGA | 0.001354 XRD 63,653.2 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.86% |
129 ![]() BIRD | 0.0…6813 XRD 68,133.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.75% |
130 ![]() BPO | 0.0006796 XRD 68,649.1 XRD MC | 24H:113.10% 7D:0.00% |
131 TRUMP | 0.0…6992 XRD 69,928.7 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
132 ![]() MARIO | 0.0…8063 XRD 70,559.4 XRD MC | 24H:-0.72% 7D:0.00% |
133 ![]() TONY | 0.0…2867 XRD 71,683.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.47% |
134 ![]() XMAS | 0.0…8421 XRD 74,109.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
135 ANON | 0.003618 XRD 75,978.6 XRD MC | 24H:-0.89% 7D:0.00% |
136 ![]() ASTRO | 0.0001965 XRD 78,639.9 XRD MC | 24H:0.43% 7D:0.00% |
137 ![]() BLING | 0.0…8321 XRD 83,215.9 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
138 ![]() DPOOL | 0.0…8659 XRD 86,592 XRD MC | 24H:-0.31% 7D:0.00% |
139 ![]() MAAT | 0.0…1087 XRD 87,010.4 XRD MC | 24H:0.19% 7D:0.19% |
140 ![]() ZEUS | 0.0…8851 XRD 88,519.7 XRD MC | 24H:23.17% 7D:0.00% |
141 ![]() ONYX | 0.0002587 XRD 89,276.4 XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
142 ![]() MUTT | 0.0001057 XRD 106K XRD MC | 24H:0.54% 7D:0.00% |
143 ![]() DWB | 0.010824 XRD 108K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.01% |
144 ![]() MAGA | 0.0001113 XRD 111K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
145 ![]() NOVA | 0.0001273 XRD 127K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
146 DEGEN | 0.0003045 XRD 128K XRD MC | 24H:-21.23% 7D:-21.23% |
147 ![]() RPB | 0.002638 XRD 132K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
148 ![]() R2025 | 0.157666 XRD 158K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
149 ![]() PAW | 0.0003298 XRD 165K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
150 ![]() OG | 0.0001720 XRD 172K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
151 ![]() ZGEMS | 0.0002170 XRD 217K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
152 ![]() RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:0.00% |
153 ![]() SMK | 0.0001833 XRD 338K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
154 ![]() LONG | 0.0…4172 XRD 417K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
155 UNIT | 0.0004765 XRD 440K XRD MC | 24H:0.04% 7D:0.00% |
156 ![]() BEER | 0.0005047 XRD 505K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
157 RWT | 0.573147 XRD 542K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
158 RR | 0.0006515 XRD 609K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
159 ![]() MNI | 0.001217 XRD 717K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
160 XWLD | 114.128 XRD 719K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.00% |
161 ![]() LQFY | 0.007226 XRD 723K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
162 XGRT | 12.4594 XRD 845K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-7.40% |
163 ![]() DINO | 0.850916 XRD 851K XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
164 XIMX | 75.2638 XRD 852K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-4.99% |
165 XPOL | 28.4513 XRD 972K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.05% |
166 XUNI | 835.844 XRD 1.01M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.08% |
167 ![]() FELON | 0.0001131 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
168 ![]() GREAT | 0.001208 XRD 1.13M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
169 XCRO | 10.9857 XRD 1.26M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-10.59% |
170 ![]() EDG | 0.0…2205 XRD 1.3M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
171 XSHIB | 0.001839 XRD 1.36M XRD MC | 24H:0.00% 7D:2.40% |
172 XETC | 2,381.57 XRD 1.49M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-9.16% |
173 DOUBT | 0.0404776 XRD 1.55M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
174 XMKR | 159K XRD 1.67M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-3.38% |
175 ![]() HNY | 4.56826 XRD 2M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
176 ![]() BOSS | 0.0209456 XRD 2.09M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
177 ![]() DUCKK | 0.002188 XRD 2.18M XRD MC | 24H:12.12% 7D:0.00% |
178 ![]() DAN | 0.0…3859 XRD 3.02M XRD MC | 24H:0.51% 7D:0.00% |
179 SCRYPTO | 0.005351 XRD 3.25M XRD MC | 24H:1.31% 7D:13.93% |
180 ![]() BOB | 0.0004756 XRD 3.32M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
181 ![]() MOX | 0.0651552 XRD 3.56M XRD MC | 24H:0.04% 7D:6.51% |
182 BLUEBALLS | 0.003603 XRD 3.6M XRD MC | 24H:-0.38% 7D:0.00% |
183 GROWW | 0.004969 XRD 4.96M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
184 ![]() DGC | 0.0006524 XRD 5.18M XRD MC | 24H:1.67% 7D:0.00% |
185 ![]() FUSD | 846.463 XRD 5.4M XRD MC | 24H:2.39% 7D:30.46% |
186 ![]() THIS | 0.0001480 XRD 6.21M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
187 DELIVER | 0.0111319 XRD 7.22M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
188 ![]() SRG | 0.371141 XRD 7.41M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
189 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
190 ![]() HIT | 0.0…9537 XRD 9.11M XRD MC | 24H:-0.95% 7D:5.13% |
191 JWLXRD | 0.969113 XRD 9.35M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
192 ![]() IDA | 0.0454199 XRD 10.8M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-74.27% |
193 XENA | 58.5745 XRD 15.3M XRD MC | 24H:-5.30% 7D:-14.51% |
194 XETH | 1.75M XRD 32.6M XRD MC | 24H:4.65% 7D:26.87% |
195 IST | 0.0394562 XRD 39.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
196 ![]() ILIS | 0.429421 XRD 42.4M XRD MC | 24H:0.00% 7D:-2.14% |
197 ![]() SASTRL | 13.0225 XRD 67M XRD MC | 24H:-1.31% 7D:7.02% |
198 WEFT | 0.709217 XRD 70.5M XRD MC | 24H:-1.86% 7D:4.48% |
199 HUSDT | 825.673 XRD 72.8M XRD MC | 24H:0.18% 7D:28.56% |
200 CASSIE | 36,538.5 XRD 74.7M XRD MC | 24H:-0.62% 7D:0.00% |
201 XWBTC | 56.7M XRD 75.7M XRD MC | 24H:1.97% 7D:24.55% |
202 ![]() FOTON | 0.080453 XRD 80.4M XRD MC | 24H:0.76% 7D:-55.35% |
203 ![]() MSXRD | 0.0840785 XRD 83.3M XRD MC | 24H:23.89% 7D:55.87% |
204 ![]() BEER | 0.170435 XRD 184M XRD MC | 24H:-0.72% 7D:131.22% |
205 RANTS | 3.20326 XRD 320M XRD MC | 24H:-58.45% 7D:-59.88% |
206 3TR | 0.0003372 XRD 337M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
207 ![]() RDV | 0.998846 XRD 998M XRD MC | 24H:-0.00% 7D:-0.00% |
208 RWA | 295K XRD 2.94B XRD MC | 24H:0.81% 7D:26.51% |
209 ![]() BONK | 1.12M XRD 1.12Qa XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.00% |
210 ![]() ASTRL | 10.6184 XRD 1.06B XRD MC | 24H:-1.31% 7D:6.77% |
211 ![]() DFP2 | 2.2214 XRD 150M XRD MC | 24H:-0.29% 7D:6.04% |
212 OCI | 0.771901 XRD 77.1M XRD MC | 24H:-2.40% 7D:-5.13% |
213 FLOOP | 40,546.2 XRD 40.5M XRD MC | 24H:-6.06% 7D:-4.04% |
214 CAVIAR | 0.0306468 XRD 30.6M XRD MC | 24H:1.09% 7D:12.22% |
215 ![]() WOWO | 0.0301508 XRD 30.1M XRD MC | 24H:0.00% 7D:0.13% |
216 ![]() DPH | 0.212979 XRD 21.2M XRD MC | 24H:3.17% 7D:0.37% |
217 ![]() PLANET | 0.0787161 XRD 7.87M XRD MC | 24H:-1.08% 7D:-0.51% |
218 ![]() FOMO | 0.17584 XRD 2.95M XRD MC | 24H:0.38% 7D:0.00% |
219 ![]() WBTC | 56.5M XRD 1.93M XRD MC | 24H:2.03% 7D:23.63% |
220 RLOKI | 0.0…5867 XRD 288K XRD MC | 24H:-68.98% 7D:300.01% |
221 ![]() VKC | 0.001724 XRD 259K XRD MC | 24H:0.00% 7D:-1.05% |





























































































